Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 21-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 4063
Summe Dateien 3913
Summe Seiten 4047
Summe Besuche 62
Total kB Files 1889
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 169 758
Anfragen pro Tag 4063 4063
Dateien pro Tag 3913 3913
Seiten pro Tag 4047 4047
Sites per Day 49 49
Besuche pro Tag 62 62
kB Files per Day 1889 1889
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,31% 3913
Code 400 - Bad Request 0,57% 23
Code 403 - Forbidden 0,05% 2
Code 404 - Not Found 2,95% 120
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,10% 4

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
21 4063 100,00% 3913 100,00% 4047 100,00% 62 100,00% 49 100,00% 1889 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 630 630 15,51% 629 629 16,07% 630 630 15,57% 248 248 13,14%
1 758 758 18,66% 751 751 19,19% 752 752 18,58% 286 286 15,14%
2 633 633 15,58% 625 625 15,97% 633 633 15,64% 270 270 14,32%
3 649 649 15,97% 555 555 14,18% 644 644 15,91% 350 350 18,51%
4 556 556 13,68% 551 551 14,08% 555 555 13,71% 299 299 15,81%
5 546 546 13,44% 516 516 13,19% 542 542 13,39% 311 311 16,48%
6 291 291 7,16% 286 286 7,31% 291 291 7,19% 125 125 6,59%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3913 96,31% 1814 96,05% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3913 96,31% 1814 96,05% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3913 96,31% 52 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3913 96,31% 40 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3745 92,17% 3745 95,71% 461 24,40% 1 1,61% ::1
2 77 1,90% 77 1,97% 824 43,63% 1 1,61% 193.254.185.4
3 46 1,13% 1 0,03% 34 1,81% 1 1,61% 62.171.133.187
4 46 1,13% 1 0,03% 34 1,80% 1 1,61% 95.216.25.46
5 30 0,74% 30 0,77% 99 5,25% 1 1,61% 204.76.203.212
6 14 0,34% 14 0,36% 46 2,45% 7 11,29% 195.3.221.8
7 12 0,30% 4 0,10% 47 2,48% 1 1,61% 121.43.116.220
8 11 0,27% 11 0,28% 118 6,23% 5 8,06% 89.42.231.241
9 9 0,22% 1 0,03% 15 0,78% 1 1,61% 80.82.77.202
10 6 0,15% 1 0,03% 6 0,30% 1 1,61% 45.205.1.20
11 6 0,15% 1 0,03% 13 0,69% 1 1,61% 81.29.142.6
12 4 0,10% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,23% 95.214.55.244
13 3 0,07% 3 0,08% 32 1,70% 2 3,23% 149.86.227.60
14 3 0,07% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,61% 184.105.139.70
15 3 0,07% 0 0,00% 2 0,08% 2 3,23% 34.158.79.105
16 3 0,07% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,61% 65.49.20.66
17 3 0,07% 3 0,08% 32 1,70% 2 3,23% 87.121.84.76
18 3 0,07% 0 0,00% 1 0,08% 1 1,61% 91.232.238.112
19 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,61% 141.76.94.12
20 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,61% 141.76.94.15
21 2 0,05% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 161.35.190.246
22 2 0,05% 2 0,05% 21 1,13% 1 1,61% 165.22.243.79
23 2 0,05% 2 0,05% 7 0,35% 2 3,23% 173.249.38.195
24 2 0,05% 1 0,03% 11 0,60% 1 1,61% 45.91.64.7
25 2 0,05% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 94.102.49.155
26 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 95.214.53.99
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,61% 137.59.230.24
28 1 0,02% 1 0,03% 3 0,17% 1 1,61% 147.45.96.88
29 1 0,02% 1 0,03% 11 0,57% 1 1,61% 159.65.42.149
30 1 0,02% 1 0,03% 3 0,17% 1 1,61% 162.62.213.165

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,90% 77 1,97% 824 43,63% 1 1,61% 193.254.185.4
2 3745 92,17% 3745 95,71% 461 24,40% 1 1,61% ::1
3 11 0,27% 11 0,28% 118 6,23% 5 8,06% 89.42.231.241
4 30 0,74% 30 0,77% 99 5,25% 1 1,61% 204.76.203.212
5 12 0,30% 4 0,10% 47 2,48% 1 1,61% 121.43.116.220
6 14 0,34% 14 0,36% 46 2,45% 7 11,29% 195.3.221.8
7 46 1,13% 1 0,03% 34 1,81% 1 1,61% 62.171.133.187
8 46 1,13% 1 0,03% 34 1,80% 1 1,61% 95.216.25.46
9 3 0,07% 3 0,08% 32 1,70% 2 3,23% 149.86.227.60
10 3 0,07% 3 0,08% 32 1,70% 2 3,23% 87.121.84.76

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4063 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3745 92,17% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 2,26% libredtail-http
3 48 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 18 0,44% Mozilla/5.0
5 7 0,17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 6 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 YaBrowser/21.3.0.673 Yowser/2.
7 4 0,10% Go-http-client/1.1
8 4 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 4 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
10 3 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 OPR/95.0.0.0
13 2 0,05% xfa1
14 1 0,02% Mozilla/1.0
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.135 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4063 100,00% 3913 100,00% 1889 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23