Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 22-Apr-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5009
Summe Dateien 4901
Summe Seiten 4978
Summe Besuche 49
Total kB Files 1649
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 45
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 208 944
Anfragen pro Tag 5009 5009
Dateien pro Tag 4901 4901
Seiten pro Tag 4978 4978
Sites per Day 45 45
Besuche pro Tag 49 49
kB Files per Day 1649 1649
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,84% 4901
Code 400 - Bad Request 0,56% 28
Code 404 - Not Found 1,56% 78
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
22 5009 100,00% 4901 100,00% 4978 100,00% 49 100,00% 45 100,00% 1649 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 432 432 8,62% 424 424 8,65% 432 432 8,68% 129 129 7,84%
1 902 902 18,01% 893 893 18,22% 899 899 18,06% 267 267 16,17%
2 736 736 14,69% 730 730 14,89% 733 733 14,72% 246 246 14,92%
3 944 944 18,85% 914 914 18,65% 923 923 18,54% 355 355 21,53%
4 681 681 13,60% 676 676 13,79% 680 680 13,66% 225 225 13,65%
5 763 763 15,23% 760 760 15,51% 762 762 15,31% 263 263 15,96%
6 551 551 11,00% 504 504 10,28% 549 549 11,03% 164 164 9,93%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4900 97,82% 1587 96,27% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4900 97,82% 1587 96,27% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4900 97,82% 41 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4900 97,82% 34 100,00% /

Top 30 von 45 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4788 95,59% 4788 97,69% 589 35,74% 1 2,04% ::1
2 72 1,44% 72 1,47% 770 46,74% 1 2,04% 193.254.185.4
3 46 0,92% 1 0,02% 34 2,07% 1 2,04% 185.38.148.2
4 21 0,42% 3 0,06% 42 2,52% 1 2,04% 119.40.84.186
5 9 0,18% 3 0,06% 13 0,78% 2 4,08% 3.130.168.2
6 6 0,12% 2 0,04% 9 0,52% 1 2,04% 16.58.56.214
7 6 0,12% 1 0,02% 6 0,35% 1 2,04% 66.132.186.204
8 5 0,10% 2 0,04% 11 0,64% 1 2,04% 118.194.251.37
9 5 0,10% 1 0,02% 5 0,33% 1 2,04% 3.138.201.186
10 4 0,08% 4 0,08% 13 0,79% 3 6,12% 91.224.92.177
11 3 0,06% 1 0,02% 12 0,71% 1 2,04% 165.154.41.213
12 3 0,06% 3 0,06% 32 1,95% 3 6,12% 176.65.148.37
13 3 0,06% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,04% 184.105.139.69
14 3 0,06% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,04% 184.105.247.254
15 2 0,04% 1 0,02% 11 0,68% 2 4,08% 195.178.110.204
16 2 0,04% 2 0,04% 7 0,40% 2 4,08% 45.148.10.67
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,04% 80.66.83.43
18 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 2 4,08% 93.174.93.12
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,04% 101.32.15.141
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,04% 129.226.93.214
21 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,04% 142.248.80.38
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,04% 147.185.132.251
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 170.64.172.28
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,04% 175.107.39.214
25 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,04% 176.65.139.101
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 185.220.101.54
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,04% 185.242.226.112
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,04% 193.142.146.230
29 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,04% 202.47.56.195
30 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,04% 205.210.31.38

Top 10 von 45 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 72 1,44% 72 1,47% 770 46,74% 1 2,04% 193.254.185.4
2 4788 95,59% 4788 97,69% 589 35,74% 1 2,04% ::1
3 21 0,42% 3 0,06% 42 2,52% 1 2,04% 119.40.84.186
4 46 0,92% 1 0,02% 34 2,07% 1 2,04% 185.38.148.2
5 3 0,06% 3 0,06% 32 1,95% 3 6,12% 176.65.148.37
6 4 0,08% 4 0,08% 13 0,79% 3 6,12% 91.224.92.177
7 9 0,18% 3 0,06% 13 0,78% 2 4,08% 3.130.168.2
8 3 0,06% 1 0,02% 12 0,71% 1 2,04% 165.154.41.213
9 2 0,04% 1 0,02% 11 0,68% 2 4,08% 195.178.110.204
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,65% 1 2,04% 176.65.139.101

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5006 99,94% - (Direct Request)
2 2 0,04% http://laptoptasche.info
3 1 0,02% http://89.200.174.16/ping_en.html

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4788 95,59% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,92% libredtail-http
3 21 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 6 0,12% Go-http-client/1.1
5 6 0,12% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,08% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 4 0,08% Mozilla/5.0
8 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5009 100,00% 4901 100,00% 1649 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23