Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 09-Mai-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6676
Summe Dateien 6558
Summe Seiten 6666
Summe Besuche 52
Total kB Files 1872
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 53
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 278 1242
Anfragen pro Tag 6676 6676
Dateien pro Tag 6558 6558
Seiten pro Tag 6666 6666
Sites per Day 53 53
Besuche pro Tag 52 52
kB Files per Day 1872 1872
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,23% 6558
Code 400 - Bad Request 0,19% 13
Code 404 - Not Found 1,57% 105

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 6676 100,00% 6558 100,00% 6666 100,00% 52 100,00% 53 100,00% 1872 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1242 1242 18,60% 1239 1239 18,89% 1240 1240 18,60% 305 305 16,31%
1 1238 1238 18,54% 1193 1193 18,19% 1236 1236 18,54% 338 338 18,07%
2 970 970 14,53% 967 967 14,75% 968 968 14,52% 261 261 13,95%
3 991 991 14,84% 945 945 14,41% 989 989 14,84% 290 290 15,51%
4 784 784 11,74% 779 779 11,88% 783 783 11,75% 264 264 14,11%
5 963 963 14,42% 955 955 14,56% 963 963 14,45% 277 277 14,78%
6 488 488 7,31% 480 480 7,32% 487 487 7,31% 136 136 7,26%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6558 98,23% 1812 96,82% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6558 98,23% 1812 96,82% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6558 98,23% 41 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6558 98,23% 37 100,00% /

Top 30 von 53 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6444 96,52% 6444 98,26% 793 42,36% 1 1,92% ::1
2 77 1,15% 77 1,17% 824 44,02% 1 1,92% 193.254.185.4
3 46 0,69% 1 0,02% 34 1,82% 1 1,92% 167.86.71.183
4 46 0,69% 1 0,02% 34 1,82% 1 1,92% 45.79.207.128
5 4 0,06% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,92% 173.197.14.231
6 4 0,06% 0 0,00% 2 0,11% 1 1,92% 176.32.193.16
7 4 0,06% 2 0,03% 22 1,20% 2 3,85% 45.139.122.80
8 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,92% 167.250.226.29
9 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,92% 205.210.31.239
10 2 0,03% 2 0,03% 7 0,35% 2 3,85% 45.148.10.67
11 2 0,03% 2 0,03% 21 1,15% 1 1,92% 88.210.63.57
12 2 0,03% 1 0,02% 11 0,60% 2 3,85% 93.174.93.12
13 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 129.226.146.134
14 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 129.226.152.67
15 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,92% 130.131.162.132
16 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 130.49.151.33
17 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 146.190.21.165
18 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 170.106.72.93
19 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 170.106.84.136
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 172.94.9.253
21 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 176.65.149.35
22 1 0,01% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,92% 198.235.24.52
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,92% 20.169.104.239
24 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 34.38.151.156
25 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,92% 34.76.35.74
26 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 35.195.181.240
27 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 4.240.90.147
28 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 43.128.104.75
29 1 0,01% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,92% 43.128.89.111
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,92% 43.130.154.157

Top 10 von 53 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,15% 77 1,17% 824 44,02% 1 1,92% 193.254.185.4
2 6444 96,52% 6444 98,26% 793 42,36% 1 1,92% ::1
3 46 0,69% 1 0,02% 34 1,82% 1 1,92% 45.79.207.128
4 46 0,69% 1 0,02% 34 1,82% 1 1,92% 167.86.71.183
5 4 0,06% 2 0,03% 22 1,20% 2 3,85% 45.139.122.80
6 2 0,03% 2 0,03% 21 1,15% 1 1,92% 88.210.63.57
7 2 0,03% 1 0,02% 11 0,60% 2 3,85% 93.174.93.12
8 1 0,01% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,92% 198.235.24.52
9 1 0,01% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,92% 91.196.152.164
10 1 0,01% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,92% 95.215.0.144

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6676 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6444 96,52% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 92 1,38% libredtail-http
3 17 0,25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
5 4 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 3 0,04% Go-http-client/1.1
7 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 2 0,03% Mozilla/5.0
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
13 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6676 100,00% 6558 100,00% 1872 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23