Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 22-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 5500
Summe Dateien 5265
Summe Seiten 5444
Summe Besuche 57
Total kB Files 1766
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 52
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 229 1170
Anfragen pro Tag 5500 5500
Dateien pro Tag 5265 5265
Seiten pro Tag 5444 5444
Sites per Day 52 52
Besuche pro Tag 57 57
kB Files per Day 1766 1766
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,73% 5265
Code 400 - Bad Request 0,38% 21
Code 404 - Not Found 3,84% 211
Code 408 - Request Timeout 0,05% 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
22 5500 100,00% 5265 100,00% 5444 100,00% 57 100,00% 52 100,00% 1766 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 357 357 6,49% 316 316 6,00% 320 320 5,88% 101 101 5,73%
1 854 854 15,53% 836 836 15,88% 848 848 15,58% 320 320 18,13%
2 1020 1020 18,55% 987 987 18,75% 1016 1016 18,66% 311 311 17,60%
3 1170 1170 21,27% 1101 1101 20,91% 1168 1168 21,45% 323 323 18,26%
4 877 877 15,95% 861 861 16,35% 874 874 16,05% 296 296 16,75%
5 794 794 14,44% 785 785 14,91% 793 793 14,57% 251 251 14,22%
6 428 428 7,78% 379 379 7,20% 425 425 7,81% 165 165 9,31%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5264 95,71% 1642 92,99% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5264 95,71% 1642 92,99% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5264 95,71% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5264 95,71% 28 100,00% /

Top 30 von 52 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5158 93,78% 5158 97,97% 635 35,93% 1 1,75% ::1
2 69 1,25% 69 1,31% 738 41,80% 1 1,75% 193.254.185.4
3 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 103.147.237.208
4 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 118.194.235.105
5 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 130.185.72.228
6 40 0,73% 1 0,02% 30 1,68% 1 1,75% 45.148.10.200
7 10 0,18% 4 0,08% 44 2,50% 1 1,75% 45.142.154.42
8 8 0,15% 0 0,00% 4 0,22% 4 7,02% 93.123.72.183
9 6 0,11% 1 0,02% 6 0,33% 1 1,75% 172.93.106.153
10 5 0,09% 2 0,04% 11 0,60% 1 1,75% 165.154.120.89
11 4 0,07% 4 0,08% 43 2,43% 3 5,26% 176.65.139.66
12 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,51% 204.76.203.206
13 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,51% 204.76.203.219
14 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,51% 31.59.160.12
15 3 0,05% 1 0,02% 12 0,67% 1 1,75% 165.154.6.224
16 3 0,05% 1 0,02% 4 0,24% 1 1,75% 74.82.47.4
17 2 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,75% 185.242.226.112
18 2 0,04% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,75% 194.165.16.11
19 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,75% 198.235.24.231
20 2 0,04% 2 0,04% 21 1,21% 1 1,75% 203.154.14.18
21 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,75% 204.76.203.36
22 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,51% 45.205.1.240
23 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,51% 45.205.1.243
24 2 0,04% 1 0,02% 11 0,64% 1 1,75% 93.174.93.12
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,75% 172.236.228.38
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 174.138.17.143
27 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,75% 185.242.226.106
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,75% 189.84.238.246
29 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 1,75% 192.142.28.77
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 193.124.20.246

Top 10 von 52 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 69 1,25% 69 1,31% 738 41,80% 1 1,75% 193.254.185.4
2 5158 93,78% 5158 97,97% 635 35,93% 1 1,75% ::1
3 10 0,18% 4 0,08% 44 2,50% 1 1,75% 45.142.154.42
4 4 0,07% 4 0,08% 43 2,43% 3 5,26% 176.65.139.66
5 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 118.194.235.105
6 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 130.185.72.228
7 46 0,84% 1 0,02% 34 1,93% 1 1,75% 103.147.237.208
8 40 0,73% 1 0,02% 30 1,68% 1 1,75% 45.148.10.200
9 2 0,04% 2 0,04% 21 1,21% 1 1,75% 203.154.14.18
10 3 0,05% 1 0,02% 12 0,67% 1 1,75% 165.154.6.224

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5499 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16:80

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5158 93,78% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 138 2,51% libredtail-http
3 37 0,67% l9explore/1.2.2
4 21 0,38% Mozilla/5.0
5 6 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
6 6 0,11% Umai-Scanner/2.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
7 6 0,11% curl/7.68.0
8 4 0,07% Shodan-Pull/1.0
9 3 0,05% Go-http-client/1.1
10 3 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5500 100,00% 5265 100,00% 1766 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23